企業郵 |
|||||
用戶數 | 空間 | 管理員信箱 | 贈送PUSH MAIL 帳號 | 市場價(元/年) | 購買 |
5 | 150G/用戶 | 有(30M) | 1 | 600 | |
10 | 150G/用戶 | 2 | 1000 | ||
20 | 150G/用戶 | 2 | 2000 | ||
50 | 150G/用戶 | 3 | 5000 | ||
100 | 150G/用戶 | 3 | 10000 | ||
200 | 150G/用戶 | 4 | 20000 | ||
500 | 150G/用戶 | 8 | 50000 | ||
1. 企業郵每個用戶的空間容量是1G;可以按照用戶自己的需求分配; |
商務G郵 |
|||||
用戶數 | 空間 | 管理員信箱 | 贈送PUSH MAIL 帳號 | 市場價(元/年) | 購買 |
5 | 50G | 有(30M) | 1 | 1400 | |
10 | 100G | 2 | 2800 | ||
20 | 200G | 2 | 5600 | ||
50 | 500G | 3 | 14000 | ||
100 | 1000G | 3 | 28000 | ||
200 | 2000G | 4 | 56000 | ||
500 | 5000G | 8 | 140000 | ||
1. 商務G郵每個用戶的空間容量是10G;可以按照用戶自己的需求分配; |
協作郵 |
|||||
用戶數 | 空間 | 管理員信箱 | 贈送PUSH MAIL 帳號 | 市場價(元/年) | 購買 |
5 | 不限 | 有(30M) | 5 | 2400 | |
10 | 不限 | 10 | 4800 | ||
20 | 不限 | 20 | 9600 | ||
50 | 不限 | 50 | 24000 | ||
100 | 不限 | 100 | 48000 | ||
200 | 不限 | 200 | 96000 | ||
500 | 不限 | 500 | 240000 | ||
1. 協作郵局每個用戶的空間容量是不限的,開通時默認每個用戶50G;如果需要開放更大空間,要求免費加容量即可; |
郵箱擴容 |
||||
產品類型 | 用戶數 | 空間 | 市場價(元/年/包) | 購買 |
企業郵10用戶增加包 | 10 | 10 | 1000 | |
商務郵10用戶增加包 | 10 | 100 | 2000 | |
協作郵10用戶增加包 | 10 | 不限 | 3000 | |
協作pushmail功能包 | 5 | 5 | 1200 |